福知山市議選 結了
2019年04月21日 のニュース

福知山市議選 21日午後10時57分結了(開票率100%)
新しい市議会議員24人が決まった。
(写真は最多の7選を決め、万歳をして喜ぶ荒川陣営)
氏名 | 得票数 | 所属 | 年齢 | |
1 | 小松 遼太 | 1830 | 無・新 | 33 |
2 | 田渕 裕二 | 1673 | 自・現 | 64 |
3 | 中村 初代 | 1667 | 共・新 | 64 |
4 | 中嶋 守 | 1643 | 無・現 | 70 |
5 | 足立 伸一 | 1616.253 | 公・現 | 68 |
6 | 吉見 茂久 | 1563.428 | 公・現 | 55 |
7 | 荒川 浩司 | 1514 | ふ・現 | 57 |
8 | 大槻 泰徳 | 1462 | 無・新 | 69 |
9 | 大谷 洋介 | 1301 | 公・現 | 59 |
10 | 尾嶋 厚美 | 1233 | 無・新 | 59 |
11 | 野田 勝康 | 1136 | 無・現 | 69 |
12 | 金澤 栄子 | 1128 | 共・新 | 60 |
13 | 森下 賢司 | 1127 | 無・現 | 51 |
14 | 桐村 一彦 | 1109 | 無・現 | 65 |
15 | 吉見 純男 | 1089.571 | 共・現 | 65 |
16 | 田中 法男 | 1086 | 無・現 | 66 |
17 | 塩見卯太郎 | 1082 | 共・現 | 76 |
18 | 高橋 正樹 | 1070 | 無・現 | 62 |
19 | 足立 治之 | 1043.746 | 北・新 | 61 |
20 | 芦田 眞弘 | 1037 | 無・現 | 54 |
21 | 馬谷 明美 | 1034 | 無・新 | 63 |
22 | 柴田 実 | 992 | 無・現 | 67 |
23 | 藤本 喜章 | 988 | 無・新 | 65 |
24 | 紀氏百合子 | 874 | 共・現 | 69 |
西田 信吾 | 810 | 無・現 | 64 | |
田村 謙二 | 743 | ふ・新 | 57 | |
本多 正俊 | 307 | 無・新 | 56 |
※小数点以下の数字は「按分」票